● 完美的人體工程學流暢槍身
● 在IWATA系列噴槍中,唯一噴幅調節旋鈕設計在左側
● 單手可完成噴幅的調節和涂料大小的調節,達到了所謂的單手操作 ● 涂料接頭為G1/4(PF1/4),空氣接頭為G1/4(PF1/4)
重力式(上壺)
型號 | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G |
涂料供應方式 | 重力式 | ||
涂料噴嘴口徑(mm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
噴涂距離(mm) | 200 | 200 | 200 |
噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) | ||
空氣使用量(L/min) | 75 | 85 | 150 |
涂料噴出量(ml/min) | 110 | 155 | 190 |
噴幅(mm) | 120 | 155 | 220 |
重量(g) | 420 |
吸上式(下壺)
型號 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S |
涂料供應方式 | 吸上式 | ||
涂料噴嘴口徑(mm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
噴涂距離(mm) | 200 | 200 | 200 |
噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) | ||
空氣使用量(L/min) | 75 | 85 | 150 |
涂料噴出量(ml/min) | 95 | 135 | 160 |
噴幅(mm) | 100 | 135 | 185 |
重量(g) | 420 |
壓送式
型號 | W-61-0 |
涂料供應方式 | 壓送式 |
涂料噴嘴口徑(mm) | 0.8 |
噴涂距離(mm) | 200 |
噴涂空氣壓力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) |
空氣使用量(L/min) | 200 |
涂料噴出量(ml/min) | 200 |
噴幅(mm) | 190 |
重量(g) | 420 |